Gemäß Artikel 20 Abs. 5 des Bundes-Verfassungsgesetzes sind Studie, Gutachten und Umfragen, die seit dem 1. Jänner 2023 in Auftrag gegeben wurden, einschließlich ihrer Kosten zu veröffentlichen. Diese sind nachfolgend abrufbar.
Titel und Auftragnehmer:in | Kosten brutto | Veröffentlichungsdatum |
ÖROK-Haushaltsprognose 2022-2051: JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH POLICIES - Institut für Wirtschafts- Sozial- und Innovationsforschung Graz | EUR 50.600 | März 2024 |
ÖROK-Erreichbarkeitsanalyse 2024: Österreichisches Institut für Raumplanung (ÖIR GmbH) | EUR 56.295 | September 2024 |
17. Raumordnungsbericht: ÖIR GmbH (Gesamtredaktion + 1 Teilkapitel und Projektbeispiele) | EUR 44.520 | Oktober 2024 |
17. Raumordnungsbericht: CONVELOP – cooperative knowledge design gmbh (1 Teilkapitel) | EUR 19.350 | Oktober 2024 |
17. Raumordnungsbericht: Univ.-Prof. Dr. Arthur Kanonier, Technische Universität Wien, Fachbereich für Bodenpolitik und Bodenmanagement im Department für Raumplanung (1 Teilkapitel) | EUR 7.500 | Oktober 2024 |
Fleischmarkt 1
A-1010 Wien
Tel.: +43 1 5353444
Fax: +43 1 5353444-54